期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3315533 | 大 双 | |||
3315532 | 20:50 | 6+1+7=14 | 大 单 | 对 |
3315531 | 20:46 | 4+5+1=10 | 大 单 | 错 |
3315530 | 20:43 | 2+2+2=06 | 小 单 | 对 |
3315529 | 20:39 | 0+8+5=13 | 小 单 | 对 |
3315528 | 20:36 | 8+8+8=24 | 大 双 | 对 |
3315527 | 20:32 | 4+9+6=19 | 大 单 | 对 |
3315526 | 20:29 | 9+1+2=12 | 小 双 | 对 |
3315525 | 20:25 | 8+4+3=15 | 大 双 | 对 |
3315524 | 20:22 | 3+9+4=16 | 大 单 | 对 |
3315523 | 20:18 | 9+7+7=23 | 小 单 | 对 |
3315522 | 20:15 | 7+8+4=19 | 大 双 | 对 |
3315521 | 20:11 | 1+4+5=10 | 大 单 | 错 |
3315520 | 20:08 | 1+6+1=08 | 小 双 | 对 |
3315519 | 20:04 | 2+3+2=07 | 小 双 | 对 |
3315518 | 20:01 | 4+6+5=15 | 大 双 | 对 |
3315517 | 19:57 | 6+1+9=16 | 大 双 | 对 |
3315516 | 19:54 | 4+0+0=04 | 大 双 | 对 |
3315515 | 19:50 | 5+3+5=13 | 大 单 | 对 |
3315514 | 19:47 | 0+8+9=17 | 大 单 | 对 |
3315513 | 19:43 | 8+3+7=18 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315532 | 14 | 大 | 双 | ||
3315531 | 10 | 小 | 双 | ||
3315530 | 06 | 小 | 双 | ||
3315529 | 13 | 小 | 单 | ||
3315528 | 24 | 大 | 双 | ||
3315527 | 19 | 大 | 单 | ||
3315526 | 12 | 小 | 双 | ||
3315525 | 15 | 大 | 单 | ||
3315524 | 16 | 大 | 双 | ||
3315523 | 23 | 大 | 单 | ||
3315522 | 19 | 大 | 单 | ||
3315521 | 10 | 小 | 双 | ||
3315520 | 08 | 小 | 双 | ||
3315519 | 07 | 小 | 单 | ||
3315518 | 15 | 大 | 单 | ||
3315517 | 16 | 大 | 双 | ||
3315516 | 04 | 小 | 双 | ||
3315515 | 13 | 小 | 单 | ||
3315514 | 17 | 大 | 单 | ||
3315513 | 18 | 大 | 双 | ||
3315512 | 09 | 小 | 单 | ||
3315511 | 16 | 大 | 双 | ||
3315510 | 18 | 大 | 双 | ||
3315509 | 19 | 大 | 单 | ||
3315508 | 11 | 小 | 单 | ||
3315507 | 13 | 小 | 单 | ||
3315506 | 17 | 大 | 单 | ||
3315505 | 04 | 小 | 双 | ||
3315504 | 13 | 小 | 单 | ||
3315503 | 06 | 小 | 双 | ||
3315502 | 11 | 小 | 单 | ||
3315501 | 07 | 小 | 单 | ||
3315500 | 11 | 小 | 单 | ||
3315499 | 14 | 大 | 双 | ||
3315498 | 17 | 大 | 单 | ||
3315497 | 07 | 小 | 单 | ||
3315496 | 09 | 小 | 单 | ||
3315495 | 18 | 大 | 双 | ||
3315494 | 15 | 大 | 单 | ||
3315493 | 16 | 大 | 双 | ||
3315492 | 07 | 小 | 单 | ||
3315491 | 16 | 大 | 双 | ||
3315490 | 20 | 大 | 双 | ||
3315489 | 16 | 大 | 双 | ||
3315488 | 14 | 大 | 双 | ||
3315487 | 19 | 大 | 单 | ||
3315486 | 07 | 小 | 单 | ||
3315485 | 26 | 大 | 双 | ||
3315484 | 10 | 小 | 双 | ||
3315483 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出11 16 18 02 15 10 19 06 17 11 |