网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114049533 | 31978s | 大 双 | ||
114049532 | 23:56 | 9 + 3 + 8 = 20 | 小 双 | 对 |
114049531 | 23:51 | 0 + 6 + 4 = 10 | 大 双 | 对 |
114049530 | 23:46 | 9 + 3 + 1 = 13 | 小 双 | 对 |
114049529 | 23:41 | 5 + 2 + 9 = 16 | 小 单 | 错 |
114049528 | 23:36 | 6 + 3 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
114049527 | 23:32 | 9 + 8 + 6 = 23 | 小 单 | 对 |
114049526 | 23:27 | 2 + 0 + 7 = 09 | 大 双 | 错 |
114049525 | 23:20 | 1 + 0 + 7 = 08 | 大 单 | 错 |
114049524 | 23:16 | 3 + 9 + 4 = 16 | 大 双 | 对 |
114049523 | 23:11 | 6 + 4 + 0 = 10 | 小 双 | 对 |
114049522 | 23:06 | 9 + 5 + 9 = 23 | 大 单 | 对 |
114049521 | 23:02 | 8 + 7 + 6 = 21 | 小 双 | 错 |
114049520 | 22:56 | 8 + 1 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114049519 | 22:51 | 1 + 6 + 0 = 07 | 小 单 | 对 |
114049518 | 22:46 | 8 + 8 + 9 = 25 | 大 单 | 对 |
114049517 | 22:42 | 0 + 2 + 1 = 03 | 小 双 | 对 |
114049516 | 22:35 | 7 + 1 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114049515 | 22:31 | 1 + 5 + 2 = 08 | 大 单 | 错 |
114049514 | 22:26 | 8 + 2 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
114049513 | 22:21 | 4 + 4 + 3 = 11 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114049532 | 20 | 大 | 双 | ||
114049531 | 10 | 小 | 双 | ||
114049530 | 13 | 小 | 单 | ||
114049529 | 16 | 大 | 双 | ||
114049528 | 12 | 小 | 双 | ||
114049527 | 23 | 大 | 单 | ||
114049526 | 09 | 小 | 单 | ||
114049525 | 08 | 小 | 双 | ||
114049524 | 16 | 大 | 双 | ||
114049523 | 10 | 小 | 双 | ||
114049522 | 23 | 大 | 单 | ||
114049521 | 21 | 大 | 单 | ||
114049520 | 14 | 大 | 双 | ||
114049519 | 07 | 小 | 单 | ||
114049518 | 25 | 大 | 单 | ||
114049517 | 03 | 小 | 单 | ||
114049516 | 09 | 小 | 单 | ||
114049515 | 08 | 小 | 双 | ||
114049514 | 18 | 大 | 双 | ||
114049513 | 11 | 小 | 单 | ||
114049512 | 14 | 大 | 双 | ||
114049511 | 23 | 大 | 单 | ||
114049510 | 11 | 小 | 单 | ||
114049509 | 13 | 小 | 单 | ||
114049508 | 13 | 小 | 单 | ||
114049507 | 16 | 大 | 双 | ||
114049506 | 17 | 大 | 单 | ||
114049505 | 18 | 大 | 双 | ||
114049504 | 17 | 大 | 单 | ||
114049503 | 09 | 小 | 单 | ||
114049502 | 08 | 小 | 双 | ||
114049501 | 10 | 小 | 双 | ||
114049500 | 06 | 小 | 双 | ||
114049499 | 23 | 大 | 单 | ||
114049498 | 18 | 大 | 双 | ||
114049497 | 13 | 小 | 单 | ||
114049496 | 17 | 大 | 单 | ||
114049495 | 20 | 大 | 双 | ||
114049494 | 22 | 大 | 双 | ||
114049493 | 11 | 小 | 单 | ||
114049492 | 19 | 大 | 单 | ||
114049491 | 15 | 大 | 单 | ||
114049490 | 14 | 大 | 双 | ||
114049489 | 17 | 大 | 单 | ||
114049488 | 11 | 小 | 单 | ||
114049487 | 11 | 小 | 单 | ||
114049486 | 04 | 小 | 双 | ||
114049485 | 18 | 大 | 双 | ||
114049484 | 05 | 小 | 单 | ||
114049483 | 14 | 大 | 双 |
50期内,20共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出17 |