网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042357 | 87s | 小 单 | ||
114042356 | 18:01 | 0 + 0 + 4 = 04 | 大 单 | 错 |
114042355 | 17:56 | 1 + 6 + 2 = 09 | 小 双 | 对 |
114042354 | 17:52 | 7 + 2 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114042353 | 17:47 | 1 + 2 + 4 = 07 | 小 单 | 对 |
114042352 | 17:41 | 8 + 9 + 8 = 25 | 大 单 | 对 |
114042351 | 17:36 | 6 + 8 + 2 = 16 | 小 双 | 对 |
114042350 | 17:31 | 4 + 0 + 1 = 05 | 小 双 | 对 |
114042349 | 17:26 | 7 + 1 + 3 = 11 | 小 双 | 对 |
114042348 | 17:21 | 7 + 2 + 8 = 17 | 小 单 | 对 |
114042347 | 17:16 | 5 + 0 + 2 = 07 | 大 双 | 错 |
114042346 | 17:11 | 1 + 4 + 4 = 09 | 小 单 | 对 |
114042345 | 17:07 | 4 + 0 + 0 = 04 | 小 单 | 对 |
114042344 | 17:02 | 1 + 1 + 5 = 07 | 小 单 | 对 |
114042343 | 16:56 | 4 + 0 + 8 = 12 | 大 双 | 对 |
114042342 | 16:51 | 2 + 5 + 0 = 07 | 小 单 | 对 |
114042341 | 16:46 | 5 + 8 + 5 = 18 | 小 单 | 错 |
114042340 | 16:41 | 3 + 9 + 1 = 13 | 小 单 | 对 |
114042339 | 16:36 | 3 + 9 + 2 = 14 | 大 双 | 对 |
114042338 | 16:31 | 2 + 1 + 3 = 06 | 小 单 | 对 |
114042337 | 16:26 | 9 + 8 + 3 = 20 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042356 | 04 | 小 | 双 | ||
114042355 | 09 | 小 | 单 | ||
114042354 | 13 | 小 | 单 | ||
114042353 | 07 | 小 | 单 | ||
114042352 | 25 | 大 | 单 | ||
114042351 | 16 | 大 | 双 | ||
114042350 | 05 | 小 | 单 | ||
114042349 | 11 | 小 | 单 | ||
114042348 | 17 | 大 | 单 | ||
114042347 | 07 | 小 | 单 | ||
114042346 | 09 | 小 | 单 | ||
114042345 | 04 | 小 | 双 | ||
114042344 | 07 | 小 | 单 | ||
114042343 | 12 | 小 | 双 | ||
114042342 | 07 | 小 | 单 | ||
114042341 | 18 | 大 | 双 | ||
114042340 | 13 | 小 | 单 | ||
114042339 | 14 | 大 | 双 | ||
114042338 | 06 | 小 | 双 | ||
114042337 | 20 | 大 | 双 | ||
114042336 | 09 | 小 | 单 | ||
114042335 | 13 | 小 | 单 | ||
114042334 | 20 | 大 | 双 | ||
114042333 | 10 | 小 | 双 | ||
114042332 | 17 | 大 | 单 | ||
114042331 | 08 | 小 | 双 | ||
114042330 | 15 | 大 | 单 | ||
114042329 | 12 | 小 | 双 | ||
114042328 | 14 | 大 | 双 | ||
114042327 | 09 | 小 | 单 | ||
114042326 | 06 | 小 | 双 | ||
114042325 | 12 | 小 | 双 | ||
114042324 | 10 | 小 | 双 | ||
114042323 | 06 | 小 | 双 | ||
114042322 | 11 | 小 | 单 | ||
114042321 | 12 | 小 | 双 | ||
114042320 | 10 | 小 | 双 | ||
114042319 | 11 | 小 | 单 | ||
114042318 | 17 | 大 | 单 | ||
114042317 | 19 | 大 | 单 | ||
114042316 | 05 | 小 | 单 | ||
114042315 | 08 | 小 | 双 | ||
114042314 | 15 | 大 | 单 | ||
114042313 | 15 | 大 | 单 | ||
114042312 | 08 | 小 | 双 | ||
114042311 | 19 | 大 | 单 | ||
114042310 | 15 | 大 | 单 | ||
114042309 | 11 | 小 | 单 | ||
114042308 | 09 | 小 | 单 | ||
114042307 | 09 | 小 | 单 |
50期内,04共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
04后开出09 |