网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114048487 | 248s | 小 单 | ||
114048486 | 21:21 | 1 + 9 + 8 = 18 | 大 单 | 对 |
114048485 | 21:16 | 2 + 6 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114048484 | 21:11 | 5 + 5 + 1 = 11 | 大 双 | 错 |
114048483 | 21:07 | 6 + 1 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
114048482 | 21:01 | 1 + 8 + 8 = 17 | 小 单 | 对 |
114048481 | 20:56 | 7 + 9 + 7 = 23 | 小 双 | 错 |
114048480 | 20:51 | 0 + 9 + 5 = 14 | 大 双 | 对 |
114048479 | 20:47 | 0 + 7 + 5 = 12 | 大 单 | 错 |
114048478 | 20:41 | 7 + 0 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
114048477 | 20:36 | 8 + 7 + 2 = 17 | 小 单 | 对 |
114048476 | 20:31 | 8 + 8 + 9 = 25 | 大 双 | 对 |
114048475 | 20:26 | 2 + 0 + 8 = 10 | 小 单 | 对 |
114048474 | 20:21 | 1 + 8 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
114048473 | 20:17 | 7 + 5 + 2 = 14 | 小 单 | 错 |
114048472 | 20:11 | 5 + 7 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
114048471 | 20:06 | 1 + 3 + 3 = 07 | 大 双 | 错 |
114048470 | 20:00 | 4 + 2 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
114048469 | 19:56 | 6 + 3 + 0 = 09 | 大 单 | 对 |
114048468 | 19:51 | 6 + 7 + 6 = 19 | 大 双 | 对 |
114048467 | 19:46 | 4 + 5 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114048486 | 18 | 大 | 双 | ||
114048485 | 10 | 小 | 双 | ||
114048484 | 11 | 小 | 单 | ||
114048483 | 09 | 小 | 单 | ||
114048482 | 17 | 大 | 单 | ||
114048481 | 23 | 大 | 单 | ||
114048480 | 14 | 大 | 双 | ||
114048479 | 12 | 小 | 双 | ||
114048478 | 12 | 小 | 双 | ||
114048477 | 17 | 大 | 单 | ||
114048476 | 25 | 大 | 单 | ||
114048475 | 10 | 小 | 双 | ||
114048474 | 09 | 小 | 单 | ||
114048473 | 14 | 大 | 双 | ||
114048472 | 20 | 大 | 双 | ||
114048471 | 07 | 小 | 单 | ||
114048470 | 10 | 小 | 双 | ||
114048469 | 09 | 小 | 单 | ||
114048468 | 19 | 大 | 单 | ||
114048467 | 12 | 小 | 双 | ||
114048466 | 03 | 小 | 单 | ||
114048465 | 19 | 大 | 单 | ||
114048464 | 17 | 大 | 单 | ||
114048463 | 19 | 大 | 单 | ||
114048462 | 12 | 小 | 双 | ||
114048461 | 07 | 小 | 单 | ||
114048460 | 15 | 大 | 单 | ||
114048459 | 12 | 小 | 双 | ||
114048458 | 12 | 小 | 双 | ||
114048457 | 09 | 小 | 单 | ||
114048456 | 14 | 大 | 双 | ||
114048455 | 17 | 大 | 单 | ||
114048454 | 12 | 小 | 双 | ||
114048453 | 17 | 大 | 单 | ||
114048452 | 17 | 大 | 单 | ||
114048451 | 20 | 大 | 双 | ||
114048450 | 01 | 小 | 单 | ||
114048449 | 11 | 小 | 单 | ||
114048448 | 08 | 小 | 双 | ||
114048447 | 05 | 小 | 单 | ||
114048446 | 13 | 小 | 单 | ||
114048445 | 16 | 大 | 双 | ||
114048444 | 07 | 小 | 单 | ||
114048443 | 03 | 小 | 单 | ||
114048442 | 07 | 小 | 单 | ||
114048441 | 19 | 大 | 单 | ||
114048440 | 13 | 小 | 单 | ||
114048439 | 19 | 大 | 单 | ||
114048438 | 13 | 小 | 单 | ||
114048437 | 20 | 大 | 双 |
50期内,18共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
18后开出 |