网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047119 | 32720s | 小 单 | ||
114047118 | 08:52 | 5 + 4 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
114047117 | 08:47 | 9 + 1 + 1 = 11 | 小 单 | 对 |
114047116 | 08:41 | 7 + 0 + 7 = 14 | 小 单 | 错 |
114047115 | 08:36 | 2 + 2 + 6 = 10 | 小 双 | 对 |
114047114 | 08:31 | 8 + 7 + 6 = 21 | 小 单 | 对 |
114047113 | 08:26 | 8 + 5 + 1 = 14 | 大 单 | 对 |
114047112 | 08:21 | 5 + 4 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
114047111 | 08:16 | 6 + 3 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114047110 | 08:12 | 3 + 5 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
114047109 | 08:06 | 0 + 4 + 5 = 09 | 小 单 | 对 |
114047108 | 08:01 | 1 + 5 + 2 = 08 | 大 单 | 错 |
114047107 | 07:56 | 1 + 4 + 8 = 13 | 小 双 | 对 |
114047106 | 07:51 | 1 + 7 + 7 = 15 | 大 单 | 对 |
114047105 | 07:46 | 1 + 3 + 7 = 11 | 大 单 | 对 |
114047104 | 07:41 | 0 + 7 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114047103 | 07:37 | 7 + 5 + 3 = 15 | 大 单 | 对 |
114047102 | 07:31 | 7 + 4 + 9 = 20 | 小 单 | 错 |
114047101 | 07:26 | 0 + 3 + 8 = 11 | 大 单 | 对 |
114047100 | 07:21 | 1 + 3 + 7 = 11 | 大 单 | 对 |
114047099 | 07:16 | 7 + 4 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047118 | 18 | 大 | 双 | ||
114047117 | 11 | 小 | 单 | ||
114047116 | 14 | 大 | 双 | ||
114047115 | 10 | 小 | 双 | ||
114047114 | 21 | 大 | 单 | ||
114047113 | 14 | 大 | 双 | ||
114047112 | 15 | 大 | 单 | ||
114047111 | 14 | 大 | 双 | ||
114047110 | 08 | 小 | 双 | ||
114047109 | 09 | 小 | 单 | ||
114047108 | 08 | 小 | 双 | ||
114047107 | 13 | 小 | 单 | ||
114047106 | 15 | 大 | 单 | ||
114047105 | 11 | 小 | 单 | ||
114047104 | 13 | 小 | 单 | ||
114047103 | 15 | 大 | 单 | ||
114047102 | 20 | 大 | 双 | ||
114047101 | 11 | 小 | 单 | ||
114047100 | 11 | 小 | 单 | ||
114047099 | 16 | 大 | 双 | ||
114047098 | 15 | 大 | 单 | ||
114047097 | 22 | 大 | 双 | ||
114047096 | 14 | 大 | 双 | ||
114047095 | 17 | 大 | 单 | ||
114047094 | 23 | 大 | 单 | ||
114047093 | 19 | 大 | 单 | ||
114047092 | 09 | 小 | 单 | ||
114047091 | 13 | 小 | 单 | ||
114047090 | 17 | 大 | 单 | ||
114047089 | 08 | 小 | 双 | ||
114047088 | 10 | 小 | 双 | ||
114047087 | 15 | 大 | 单 | ||
114047086 | 06 | 小 | 双 | ||
114047085 | 14 | 大 | 双 | ||
114047084 | 14 | 大 | 双 | ||
114047083 | 06 | 小 | 双 | ||
114047082 | 13 | 小 | 单 | ||
114047081 | 26 | 大 | 双 | ||
114047080 | 15 | 大 | 单 | ||
114047079 | 23 | 大 | 单 | ||
114047078 | 11 | 小 | 单 | ||
114047077 | 06 | 小 | 双 | ||
114047076 | 17 | 大 | 单 | ||
114047075 | 15 | 大 | 单 | ||
114047074 | 10 | 小 | 双 | ||
114047073 | 18 | 大 | 双 | ||
114047072 | 14 | 大 | 双 | ||
114047071 | 08 | 小 | 双 | ||
114047070 | 18 | 大 | 双 | ||
114047069 | 09 | 小 | 单 |
50期内,18共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
18后开出10 08 |