网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047107 | 32875s | 小 双 | ||
114047106 | 07:51 | 1 + 7 + 7 = 15 | 大 单 | 对 |
114047105 | 07:46 | 1 + 3 + 7 = 11 | 大 单 | 对 |
114047104 | 07:41 | 0 + 7 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114047103 | 07:37 | 7 + 5 + 3 = 15 | 大 单 | 对 |
114047102 | 07:31 | 7 + 4 + 9 = 20 | 小 单 | 错 |
114047101 | 07:26 | 0 + 3 + 8 = 11 | 大 单 | 对 |
114047100 | 07:21 | 1 + 3 + 7 = 11 | 大 单 | 对 |
114047099 | 07:16 | 7 + 4 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114047098 | 07:11 | 3 + 7 + 5 = 15 | 大 单 | 对 |
114047097 | 07:07 | 8 + 6 + 8 = 22 | 大 单 | 对 |
114047096 | 23:57 | 3 + 5 + 6 = 14 | 大 单 | 对 |
114047095 | 23:51 | 4 + 7 + 6 = 17 | 小 双 | 错 |
114047094 | 23:46 | 6 + 8 + 9 = 23 | 大 单 | 对 |
114047093 | 23:41 | 6 + 9 + 4 = 19 | 小 单 | 对 |
114047092 | 23:37 | 2 + 4 + 3 = 09 | 小 单 | 对 |
114047091 | 23:30 | 5 + 5 + 3 = 13 | 大 双 | 错 |
114047090 | 23:26 | 3 + 5 + 9 = 17 | 小 双 | 错 |
114047089 | 23:21 | 2 + 2 + 4 = 08 | 小 双 | 对 |
114047088 | 23:16 | 0 + 6 + 4 = 10 | 小 双 | 对 |
114047087 | 23:11 | 5 + 2 + 8 = 15 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047106 | 15 | 大 | 单 | ||
114047105 | 11 | 小 | 单 | ||
114047104 | 13 | 小 | 单 | ||
114047103 | 15 | 大 | 单 | ||
114047102 | 20 | 大 | 双 | ||
114047101 | 11 | 小 | 单 | ||
114047100 | 11 | 小 | 单 | ||
114047099 | 16 | 大 | 双 | ||
114047098 | 15 | 大 | 单 | ||
114047097 | 22 | 大 | 双 | ||
114047096 | 14 | 大 | 双 | ||
114047095 | 17 | 大 | 单 | ||
114047094 | 23 | 大 | 单 | ||
114047093 | 19 | 大 | 单 | ||
114047092 | 09 | 小 | 单 | ||
114047091 | 13 | 小 | 单 | ||
114047090 | 17 | 大 | 单 | ||
114047089 | 08 | 小 | 双 | ||
114047088 | 10 | 小 | 双 | ||
114047087 | 15 | 大 | 单 | ||
114047086 | 06 | 小 | 双 | ||
114047085 | 14 | 大 | 双 | ||
114047084 | 14 | 大 | 双 | ||
114047083 | 06 | 小 | 双 | ||
114047082 | 13 | 小 | 单 | ||
114047081 | 26 | 大 | 双 | ||
114047080 | 15 | 大 | 单 | ||
114047079 | 23 | 大 | 单 | ||
114047078 | 11 | 小 | 单 | ||
114047077 | 06 | 小 | 双 | ||
114047076 | 17 | 大 | 单 | ||
114047075 | 15 | 大 | 单 | ||
114047074 | 10 | 小 | 双 | ||
114047073 | 18 | 大 | 双 | ||
114047072 | 14 | 大 | 双 | ||
114047071 | 08 | 小 | 双 | ||
114047070 | 18 | 大 | 双 | ||
114047069 | 09 | 小 | 单 | ||
114047068 | 23 | 大 | 单 | ||
114047067 | 16 | 大 | 双 | ||
114047066 | 18 | 大 | 双 | ||
114047065 | 14 | 大 | 双 | ||
114047064 | 07 | 小 | 单 | ||
114047063 | 24 | 大 | 双 | ||
114047062 | 16 | 大 | 双 | ||
114047061 | 06 | 小 | 双 | ||
114047060 | 08 | 小 | 双 | ||
114047059 | 17 | 大 | 单 | ||
114047058 | 10 | 小 | 双 | ||
114047057 | 15 | 大 | 单 |
50期内,15共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出13 16 10 26 17 10 |