网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114050536 | 88s | 大 双 | ||
114050535 | 22:57 | 3 + 9 + 1 = 13 | 大 单 | 对 |
114050534 | 22:51 | 1 + 3 + 8 = 12 | 大 双 | 对 |
114050533 | 22:46 | 3 + 2 + 1 = 06 | 小 双 | 对 |
114050532 | 22:41 | 4 + 4 + 7 = 15 | 小 单 | 对 |
114050531 | 22:36 | 9 + 4 + 6 = 19 | 小 双 | 错 |
114050530 | 22:31 | 5 + 9 + 7 = 21 | 小 双 | 错 |
114050529 | 22:27 | 6 + 1 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114050528 | 22:21 | 5 + 5 + 3 = 13 | 大 双 | 错 |
114050527 | 22:16 | 6 + 3 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114050526 | 22:11 | 1 + 3 + 4 = 08 | 大 单 | 错 |
114050525 | 22:06 | 1 + 0 + 9 = 10 | 小 单 | 对 |
114050524 | 22:01 | 9 + 8 + 5 = 22 | 大 单 | 对 |
114050523 | 21:56 | 8 + 0 + 0 = 08 | 大 单 | 错 |
114050522 | 21:51 | 4 + 9 + 5 = 18 | 小 双 | 对 |
114050521 | 21:46 | 3 + 2 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
114050520 | 21:41 | 9 + 5 + 5 = 19 | 大 双 | 对 |
114050519 | 21:37 | 4 + 3 + 9 = 16 | 大 单 | 对 |
114050518 | 21:31 | 8 + 3 + 6 = 17 | 小 双 | 错 |
114050517 | 21:26 | 1 + 4 + 8 = 13 | 大 双 | 错 |
114050516 | 21:21 | 6 + 3 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114050535 | 13 | 小 | 单 | ||
114050534 | 12 | 小 | 双 | ||
114050533 | 06 | 小 | 双 | ||
114050532 | 15 | 大 | 单 | ||
114050531 | 19 | 大 | 单 | ||
114050530 | 21 | 大 | 单 | ||
114050529 | 09 | 小 | 单 | ||
114050528 | 13 | 小 | 单 | ||
114050527 | 11 | 小 | 单 | ||
114050526 | 08 | 小 | 双 | ||
114050525 | 10 | 小 | 双 | ||
114050524 | 22 | 大 | 双 | ||
114050523 | 08 | 小 | 双 | ||
114050522 | 18 | 大 | 双 | ||
114050521 | 08 | 小 | 双 | ||
114050520 | 19 | 大 | 单 | ||
114050519 | 16 | 大 | 双 | ||
114050518 | 17 | 大 | 单 | ||
114050517 | 13 | 小 | 单 | ||
114050516 | 15 | 大 | 单 | ||
114050515 | 09 | 小 | 单 | ||
114050514 | 12 | 小 | 双 | ||
114050513 | 18 | 大 | 双 | ||
114050512 | 19 | 大 | 单 | ||
114050511 | 06 | 小 | 双 | ||
114050510 | 14 | 大 | 双 | ||
114050509 | 12 | 小 | 双 | ||
114050508 | 08 | 小 | 双 | ||
114050507 | 23 | 大 | 单 | ||
114050506 | 10 | 小 | 双 | ||
114050505 | 23 | 大 | 单 | ||
114050504 | 19 | 大 | 单 | ||
114050503 | 14 | 大 | 双 | ||
114050502 | 06 | 小 | 双 | ||
114050501 | 17 | 大 | 单 | ||
114050500 | 15 | 大 | 单 | ||
114050499 | 19 | 大 | 单 | ||
114050498 | 17 | 大 | 单 | ||
114050497 | 17 | 大 | 单 | ||
114050496 | 19 | 大 | 单 | ||
114050495 | 08 | 小 | 双 | ||
114050494 | 11 | 小 | 单 | ||
114050493 | 22 | 大 | 双 | ||
114050492 | 19 | 大 | 单 | ||
114050491 | 27 | 大 | 单 | ||
114050490 | 09 | 小 | 单 | ||
114050489 | 06 | 小 | 双 | ||
114050488 | 13 | 小 | 单 | ||
114050487 | 14 | 大 | 双 | ||
114050486 | 12 | 小 | 双 |
50期内,13共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出09 17 06 |