网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114052800 | 32744s | 小 单 | ||
114052799 | 08:36 | 8 + 6 + 8 = 22 | 大 单 | 对 |
114052798 | 08:31 | 6 + 4 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114052797 | 08:26 | 9 + 4 + 4 = 17 | 小 单 | 对 |
114052796 | 08:22 | 2 + 5 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114052795 | 08:17 | 2 + 8 + 1 = 11 | 小 单 | 对 |
114052794 | 08:11 | 9 + 8 + 7 = 24 | 小 双 | 对 |
114052793 | 08:06 | 8 + 9 + 4 = 21 | 大 双 | 对 |
114052792 | 08:01 | 9 + 7 + 4 = 20 | 小 双 | 对 |
114052791 | 07:56 | 5 + 0 + 7 = 12 | 大 单 | 错 |
114052790 | 07:51 | 6 + 1 + 3 = 10 | 小 双 | 对 |
114052789 | 07:47 | 2 + 5 + 9 = 16 | 小 单 | 错 |
114052788 | 07:41 | 3 + 0 + 2 = 05 | 大 单 | 对 |
114052787 | 07:37 | 3 + 6 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114052786 | 07:31 | 4 + 8 + 1 = 13 | 大 双 | 错 |
114052785 | 07:26 | 1 + 1 + 7 = 09 | 小 双 | 对 |
114052784 | 07:21 | 0 + 8 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114052783 | 07:16 | 9 + 9 + 8 = 26 | 大 双 | 对 |
114052782 | 07:11 | 7 + 3 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114052781 | 07:06 | 1 + 5 + 4 = 10 | 大 单 | 错 |
114052780 | 23:57 | 3 + 7 + 8 = 18 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114052799 | 22 | 大 | 双 | ||
114052798 | 16 | 大 | 双 | ||
114052797 | 17 | 大 | 单 | ||
114052796 | 09 | 小 | 单 | ||
114052795 | 11 | 小 | 单 | ||
114052794 | 24 | 大 | 双 | ||
114052793 | 21 | 大 | 单 | ||
114052792 | 20 | 大 | 双 | ||
114052791 | 12 | 小 | 双 | ||
114052790 | 10 | 小 | 双 | ||
114052789 | 16 | 大 | 双 | ||
114052788 | 05 | 小 | 单 | ||
114052787 | 14 | 大 | 双 | ||
114052786 | 13 | 小 | 单 | ||
114052785 | 09 | 小 | 单 | ||
114052784 | 10 | 小 | 双 | ||
114052783 | 26 | 大 | 双 | ||
114052782 | 17 | 大 | 单 | ||
114052781 | 10 | 小 | 双 | ||
114052780 | 18 | 大 | 双 | ||
114052779 | 17 | 大 | 单 | ||
114052778 | 12 | 小 | 双 | ||
114052777 | 09 | 小 | 单 | ||
114052776 | 06 | 小 | 双 | ||
114052775 | 09 | 小 | 单 | ||
114052774 | 14 | 大 | 双 | ||
114052773 | 03 | 小 | 单 | ||
114052772 | 13 | 小 | 单 | ||
114052771 | 06 | 小 | 双 | ||
114052770 | 15 | 大 | 单 | ||
114052769 | 14 | 大 | 双 | ||
114052768 | 12 | 小 | 双 | ||
114052767 | 14 | 大 | 双 | ||
114052766 | 05 | 小 | 单 | ||
114052765 | 15 | 大 | 单 | ||
114052764 | 02 | 小 | 双 | ||
114052763 | 15 | 大 | 单 | ||
114052762 | 13 | 小 | 单 | ||
114052761 | 15 | 大 | 单 | ||
114052760 | 16 | 大 | 双 | ||
114052759 | 19 | 大 | 单 | ||
114052758 | 10 | 小 | 双 | ||
114052757 | 19 | 大 | 单 | ||
114052756 | 16 | 大 | 双 | ||
114052755 | 16 | 大 | 双 | ||
114052754 | 12 | 小 | 双 | ||
114052753 | 15 | 大 | 单 | ||
114052752 | 20 | 大 | 双 | ||
114052751 | 05 | 小 | 单 | ||
114052750 | 11 | 小 | 单 |
50期内,22共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
22后开出 |