网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114048446 | 38s | 小 单 | ||
114048445 | 17:57 | 7 + 3 + 6 = 16 | 大 单 | 对 |
114048444 | 17:51 | 3 + 4 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114048443 | 17:46 | 2 + 0 + 1 = 03 | 大 双 | 错 |
114048442 | 17:41 | 0 + 2 + 5 = 07 | 小 双 | 对 |
114048441 | 17:36 | 6 + 4 + 9 = 19 | 小 单 | 对 |
114048440 | 17:32 | 5 + 5 + 3 = 13 | 大 双 | 错 |
114048439 | 17:26 | 4 + 6 + 9 = 19 | 小 单 | 对 |
114048438 | 17:21 | 2 + 3 + 8 = 13 | 小 双 | 对 |
114048437 | 17:17 | 9 + 4 + 7 = 20 | 小 单 | 错 |
114048436 | 17:11 | 5 + 7 + 9 = 21 | 小 单 | 对 |
114048435 | 17:05 | 6 + 5 + 4 = 15 | 大 双 | 对 |
114048434 | 17:01 | 3 + 4 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
114048433 | 16:56 | 4 + 1 + 5 = 10 | 小 单 | 对 |
114048432 | 16:51 | 2 + 2 + 3 = 07 | 大 单 | 对 |
114048431 | 16:46 | 9 + 7 + 8 = 24 | 小 单 | 错 |
114048430 | 16:41 | 2 + 6 + 9 = 17 | 小 双 | 错 |
114048429 | 16:37 | 8 + 7 + 3 = 18 | 大 单 | 对 |
114048428 | 16:31 | 5 + 4 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
114048427 | 16:26 | 3 + 3 + 6 = 12 | 小 双 | 对 |
114048426 | 16:21 | 8 + 7 + 0 = 15 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114048445 | 16 | 大 | 双 | ||
114048444 | 07 | 小 | 单 | ||
114048443 | 03 | 小 | 单 | ||
114048442 | 07 | 小 | 单 | ||
114048441 | 19 | 大 | 单 | ||
114048440 | 13 | 小 | 单 | ||
114048439 | 19 | 大 | 单 | ||
114048438 | 13 | 小 | 单 | ||
114048437 | 20 | 大 | 双 | ||
114048436 | 21 | 大 | 单 | ||
114048435 | 15 | 大 | 单 | ||
114048434 | 09 | 小 | 单 | ||
114048433 | 10 | 小 | 双 | ||
114048432 | 07 | 小 | 单 | ||
114048431 | 24 | 大 | 双 | ||
114048430 | 17 | 大 | 单 | ||
114048429 | 18 | 大 | 双 | ||
114048428 | 17 | 大 | 单 | ||
114048427 | 12 | 小 | 双 | ||
114048426 | 15 | 大 | 单 | ||
114048425 | 13 | 小 | 单 | ||
114048424 | 06 | 小 | 双 | ||
114048423 | 12 | 小 | 双 | ||
114048422 | 13 | 小 | 单 | ||
114048421 | 20 | 大 | 双 | ||
114048420 | 10 | 小 | 双 | ||
114048419 | 10 | 小 | 双 | ||
114048418 | 16 | 大 | 双 | ||
114048417 | 20 | 大 | 双 | ||
114048416 | 23 | 大 | 单 | ||
114048415 | 15 | 大 | 单 | ||
114048414 | 10 | 小 | 双 | ||
114048413 | 09 | 小 | 单 | ||
114048412 | 14 | 大 | 双 | ||
114048411 | 16 | 大 | 双 | ||
114048410 | 19 | 大 | 单 | ||
114048409 | 10 | 小 | 双 | ||
114048408 | 17 | 大 | 单 | ||
114048407 | 07 | 小 | 单 | ||
114048406 | 15 | 大 | 单 | ||
114048405 | 16 | 大 | 双 | ||
114048404 | 21 | 大 | 单 | ||
114048403 | 18 | 大 | 双 | ||
114048402 | 09 | 小 | 单 | ||
114048401 | 13 | 小 | 单 | ||
114048400 | 14 | 大 | 双 | ||
114048399 | 10 | 小 | 双 | ||
114048398 | 15 | 大 | 单 | ||
114048397 | 12 | 小 | 双 | ||
114048396 | 15 | 大 | 单 |
50期内,16共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
16后开出10 14 15 |